過去のお便り一覧(PDF)
おひさまだより
| 2024(令和6)年度おひさまだより | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 2023(令和5)年度おひさまだより | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 2022(令和4)年度 おひさまだより | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 2021(令和3)年度おひさまだより | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 2020(令和2)年度 おひさまだより | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
献立表
| 2025(令和7)年度 | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
| 2024(令和6)年度 | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 2023(令和5)年度 | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 2022(令和4)年度 | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2021(令和3)年度4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月2020(令和2)年度4月5月6月7月8月9月10月11月11月1月2月3月カフェ通信2019(令和元年)年度4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

